Zusätzliche Information
| Menge | 0,25 Liter |
|---|---|
| Lebensmittelbezeichnung | Kakao |
| Lebensmittelunternehmer | Molkerei Lamstedt eG |
| Herkunftsort | Deutschland |
Zutaten
Vollmilch, Zucker, Kakaopulver, Carrageen, Aroma
Allergene
Enthält: Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Laktose)
Nährwerte
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert kj | 349 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 83 kcal |
| Fett | 3,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 9 g |
| davon mehrwertige Alkohole | 8,9 g |
| Eiweiß | 3,5 g |
| Salz | 0,15 g |

